Catégorie
le tuyau de tuyau de gaz naturel de 6,3 mm 8,0 mm 10 mm/le tuyau de PVC GPL En16436 sont conformes aux HAP RoHS de portée
Aperçu Tuyau GPL de haute qualité Description du produit Paroi de tuyau GPL en PVC renforcée avec une ou deux couches d
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 6,3 mm, 8 mm, 10 mm |
Usage | Propane, Butane |
Structure | 3 couches |
Technologie | Extrusion |
Emballer | Film PVC |
Température de fonctionnement | -5~65 Celcuis |
Matériaux | Fils de PVC et de polyester |
Application | Transport de gaz, GPL |
Classe | Classe 2 |
Pression d'éclatement | 30 barres |
Pression de service | 10 barres |
IDENTIFIANT | 6,3 mm 8,0 mm 10 mm |
Certificats | En16436, Reach, RoHS, HAP |
Forfait Transport | Film PVC |
spécification | 6,3 mm 8,0 mm 10 mm |
Marque déposée | Papageno |
Origine | Chine |
Code SH | 39173900 |
Capacité de production | 50 000 M/jour |
Description du produit
Tuyau GPL de haute qualité
Description du produit
Paroi de tuyau GPL en PVC renforcée avec une ou deux couches de fil polyester haute résistance. La surface extérieure pourrait être mate.
Constructions du tuyau GPL PAPAGENO™
Tube : PVC résistant aux produits chimiques